資料2:T-5→T+90 行動計画
【取扱:厳秘/EOC準備室】 Version: FINAL-REFINED Date: 2025-09-30 JST
フェーズ1:権限確保 (T-5日 ~ T-2日)
目的: 想定事態発生前に、超法規的措置の実行に必要な全ての法的・行政的権限を確保する。
| 日付 (コード) | 担当機関 | 主要行動 | 成果物/目標 |
|---|---|---|---|
| T-5日 | 内閣官房、財務省、日銀 | 事務方トップによる合同ブリーフィング、EOC準備室設置。 | 本計画の受領確認、行政レベルでの危機認識共有。 |
| 内閣官房 | 「ライフライン・インフラ構築圏に関する細則」の閣議決定。 | 計画実行の最高レベルでの意思決定、法的根拠の確立。 | |
| T-4日 | EOC準備室、関係各省 | 官報告示(指定品目、指定港、Green Lane等)の準備。 | 国民及び事業者への法的通知準備完了。 |
| T-3日 | 日銀、金融庁、外務省、経産省 | 特別決済システムの最終テスト、指定金融機関への内示。JIMS参加国への事務レベルでの事前ブリーフィング。 | 円建て決済システムの即時稼働準備完了。国際協調体制の事前準備。 |
| 国土交通省 | 指定港湾におけるGreen Lane運用体制の最終確認。 | 物理的物流網の準備完了。 | |
| T-2日 | EOC準備室 | 全準備状況の最終確認、総理・官房長官への報告。 | EOCの即時起動準備完了。 |
フェーズ2:初動対応 (T-1日 ~ T+48時間)
目的: 危機発生直後、国家機能の中核を維持し、国民生活の混乱を最小限に抑制する。
| 日付 (コード) | 担当機関 | 主要行動 | 成果物/目標 |
|---|---|---|---|
| T-1日 | 全省庁 | 最終待機命令。 | 全職員の即応体制確立。 |
| T-DAY | 内閣総理大臣 | 国家非常事態宣言。EOCの設置及び全権限の集中を公示。 | 指揮命令系統の一元化。 |
| T+6時間 | EOC、関係省庁 | 官報を公布(指定品目、Green Lane等)。 | 国民・事業者への公式通知。 |
| T+12時間 | 日本銀行、財務省 | 特別決済システムを本稼働。L1事業者への決済を開始。 | ライフライン維持のための資金供給開始。 |
| T+24時間 | EOC広報班 | KPIダッシュボードの公開開始(毎日19時更新)。 | 国民への透明性確保と信頼醸成。 |
| T+36時間 | 国土交通省 | Green Lane港湾の24時間運用を開始。 | 戦略物資の荷揚げ開始。 |
フェーズ3:安定化運用 (T+3日 ~ T+90日)
目的: 構築圏を安定的・持続的に運用し、国内経済の生命線を維持する。
| 期間 (コード) | 担当機関 | 主要行動 | 成果物/目標 |
|---|---|---|---|
| T+3日 ~ T+30日 | EOC、全省庁 | KPIに基づく日次オペレーションの実施と改善。 | ライフラインの安定供給(CCR目標値維持)。 |
| 外務省、経産省 | JIMS参加国との物資融通を本格化。 | 食料・エネルギー自給率の補完。 | |
| T+31日 ~ T+60日 | EOC、財務省 | 再保険プールの執行状況と財政インパクトの評価。 | 財政規律の維持。 |
| EOC | 主要KPIに基づき、段階的な権限委譲及び市場機能の正常化(出口戦略)に関する評価を開始する。 | 通常経済への円滑な移行準備。 | |
| T+61日 ~ T+90日 | EOC、全省庁 | 出口戦略の具体案策定。 | 構築圏の段階的縮小計画の策定完了。 |